主办:山西省临汾市人民政府 © 澳客手机版的版权所有 2018
承办:临汾市财政局
晋icp备05003731号 网站标识码:1410000073
涉密文件严禁上网
根据临汾市人民政府办公室《关于做好2019年政府信息公开工作年报相关工作的通知》要求,按照新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,我局编制了2019年政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、总体情况
2019年,临汾市财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府的部署,根据新颁布的《中华人民共和国信息公开条例》要求,加强组织领导,强化信息发布,为回应社会关切、加快政府职能转变、强化权力运行制约和监督提供了有力保障。一是不断夯实政务公开基础。加强组织领导,抓好政府信息公开条例的贯彻落实,强化学习,规范流程,切实做好政府信息公开工作的基础管理,努力提升政府信息公开工作的管理水平;二是不断深化重点领域的信息公开。重点体现在扶贫资金、深化“放管服效”改革信息、预决算信息公开等重大改革、重大项目;三是加强平台规范建设。加强网络意识形态工作,管理维护财政局门户网站、财政微博、《财政信息》网络安全阵地,坚决执行信息网络上传制度。加强财政舆情监控处置工作,提高财政网络技术防护能力,确保网络信息公开安全。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 21 | 3 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 3 | 160万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和 | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政府信息公开工作存在的问题主要表现在:一是信息公开的范围仍需进一步扩大,时效性有待进一步加强;二是政策解读工作有待进一步强化;三是信息公开业务素质仍需提高。下一步,我们将按照中央、省、市政府信息公开的有关要求,持续加大信息公开力度,重点抓好以下几项工作。一是加强主动公开类信息公开工作,完善工作机制,加强责任考核,推动信息公开工作质量提升;二是通过门户网站、微博等渠道,加大信息公开力度,提高更新速度,加大公开相关政策解读、常见问题问答,提升群众对财政政策的知晓率;三是加大培训力度,提升办理依申请公开业务能力,推动我市财政工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无